7
« on: April 08, 2015, 01:04:09 AM »
Despite thirty plus years at the track, I have never met someone who bets on races for their main income -- the ones I\'ve met who I am confident won money over a long period of time have always had some other source of income (either in the horse racing industry or have another career)...and I am talking a very few number of people. Anyway, here are my returns over the last five years taken from my account (bet, return, net, percent, rebate, percent, total return, percent):
2014/5: 108,391.40 109,048.55 657.15 0.61% rebate 6,701.58 6.18% 7,358.73 6.79%
2013/4: 68,391.55 71,776.21 3,384.66 4.95% rebate 3,164.71 4.63% 6,549.37 9.58%
2012/3: 52,076.10 51,498.48 (577.62)-1.11% rebate 3,829.20 7.35 3,251.58 6.24%
2011/2: 87,957.00 98,620.08 10,663.08 12.12% rebate 6,242.55 7.10% 16,905.63 19.22%
2010/11: 73,711.80 78,426.37 4,714.57 6.40% rebate 6,340.59 8.60% 11,055.16 15.00%
totals: $390,527.85 bet, $409,369.69 won before rebate, +$18,841.84, +4.82%
Rebates: $26,278.63 (6.73%)
Totals -- bet, $390,527.85, rebates and won, $435,648.32, +11.55%