Here are the percentages going back to 2000 on New Top, pair, off, x\'s without taking into consideration post position, track condition, prep numbers, ect....
2010 - New Top 15% , pair 0%, off 15%, x\'s 70%
2009 - New Top 11% , pair 0%, off 21%, x\'s 68%
2008 - New Top 11%, pair 11%, off 16%, x\'s 62%
2007 - New Top 20%, pair 20%, off 25%, x\'s 35%
2006- New top 5%, pair 15%, off 20%, x\'s 60%
2005 - New Top 10%, pair 15%, off 0%, x\'s 75%
2004 - New Top 5%, pair 5%, off 26%, x\'s 64%
2003 - New Top 6%, pair 25%, off 25%, x\'s 44%
2002 - New Top 12%, pair 18%, off 18%, x\'s 52%
2001 - New Top 6%, pair 24%, off 6%, x\'s 64%
2000 - New Top 24%, pair 6%, off 6%, x\'s 64%
Averages - New Top 12.5% , pair 13.9% , off 17.8% , x\'s 65.8%