Quick stats here. Does not take into account TOPS or new TOP, just overall percentages.
\'15 GP total starts 151/34 wins 19%, 3 yo starts 102/23 wins 22%
\'14 GP 241 starts/73 wins 30%, 3 yo 141 starts/45 wins 32%
[/b]\'13 GP 236 starts/66 wins 28%, 3 yo 118 starts/30 wins 25%
\'15 AQU 68 starts/13 wins 19%, 3 yo 43 starts/10 wins 23%
\'14 AQU 144 starts/27 wins 19%, 3 yo 76 starts/17 wins 22%
\'13 AQU 148 starts/35 wins 24%, 3 yo 70 starts/14 wins 20%
\'14 BEL 188 starts/44 wins 23%, 3 yo 94 starts/22 wins 23%
\'14 SAR 131 starts/28 wins 21%, 3 yo 48 starts/12 wins 25%
\'13 SAR 131 starts/36 wins 27%, 3 yo 59 starts/15 wins 25%
\'14 CD 21 starts/2 wins 10%, 3 yo 13 starts/1 win 8%
\'13 CD25 starts/4 wins 16%, 3 yo 13 starts/2 wins 15%
Overall pcts GP in last 3 years Overall win 28%, 3 yo 27%
Overall pcts AQU in last 3 years Overall wins 21%, 3 yo 22%
Overall pcts SAR in last 2 years Overall 24%, 3 yo 25%
Overall pcts CD in last 2 years Overall 13%, 3 yo 12%
Got this off Timeform, no promise of accuracy.